| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 412,0 kilokalori / 1.723,8 kJ |
| Protein | 20,4 g |
| Karbonhidratlar | 54 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 11,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,1 g |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 412,0 kilokalori / 1.723,8 kJ |
| Protein | 20,4 g |
| Karbonhidratlar | 54 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 11,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,1 g |
| Sodyum | 0,6 g |