| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 407,0 kcal / 1 702,9 kJ |
| Protein | 24,0 g |
| Kolhydrater | 45 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 25,0 g |
| Fett | 15,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 12,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 407,0 kcal / 1 702,9 kJ |
| Protein | 24,0 g |
| Kolhydrater | 45 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 25,0 g |
| Fett | 15,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 12,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g |
| Natrium | 0,2 g |