| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 92,0 kcal / 384,9 kJ |
| Proteini | 43,0 g |
| Ugljikohidrati | 14 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 31,0 g |
| Mast | 16,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 6,0 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | -- |
| Natrij | 5,2 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 92,0 kcal / 384,9 kJ |
| Proteini | 43,0 g |
| Ugljikohidrati | 14 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 31,0 g |
| Mast | 16,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 6,0 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | -- |
| Natrij | 5,2 g |